klubbkveld resultater

En side for å registrere klubbkvelder og vise resultater.

1. og 2. plass klubbkvelder siste mnd



KlubbDatoDeltakerNrPoengVunnet legTapt legLeg diffLeg WO100+140+180Tons totalSnitt ton pr legRaskeste legHøyeste utg
De Glade Amatører 12.12.2025 Jan Roar Larsen 1 121851301430170,741982
De Glade Amatører 12.12.2025 Jarle Nevland 2 10147702470311,4817100
King George 08.12.2025 Kenneth Bråteng 1 121531202271301,671771
King George 08.12.2025 Kjetil Aune 2 8116501640201,182087
King George 01.12.2025 Stefan Erlendsson 1 12151143820100,7718100
King George 01.12.2025 Kjetil Aune 2 9118301221150,792297
King George 24.11.2025 Kenneth Bråteng 1 121541102441291,531593
King George 24.11.2025 Kjetil Aune 2 9126602950341,891780

Utviklet av Jarle Nevland

Oppdatert 27.01.2019