klubbkveld resultater

En side for å registrere klubbkvelder og vise resultater.

1. og 2. plass klubbkvelder siste mnd



KlubbDatoDeltakerNrPoengVunnet legTapt legLeg diffLeg WO100+140+180Tons totalSnitt ton pr legRaskeste legHøyeste utg
King George 12.10.2026 George Carlsen 1 111349071080,4724102
King George 12.10.2026 Håvard Livastøl 2 1011562740110,7917106
King George 05.10.2026 Stefan Erlendsson 1 121531201420160,891886
King George 05.10.2026 Kenneth Bråteng 2 101431102331271,5916116
King George 28.09.2026 Kenneth Bråteng 1 1215015300000,0000
King George 28.09.2026 Kjetil Aune 2 101073000000,0000
King George 21.09.2026 Stefan Erlendsson 1 11134901511171,001670
King George 21.09.2026 Erlend Aagaard-Nilsen 2 8963070070,472270

Utviklet av Jarle Nevland

Oppdatert 27.01.2019