klubbkveld resultater

En side for å registrere klubbkvelder og vise resultater.

1. og 2. plass klubbkvelder siste mnd



KlubbDatoDeltakerNrPoengVunnet legTapt legLeg diffLeg WO100+140+180Tons totalSnitt ton pr legRaskeste legHøyeste utg
King George 09.11.2026 Kenneth Bråteng 1 121521301640201,181759
King George 09.11.2026 Ayman Hameed 2 9127501731211,111940
King George 02.11.2026 Ayman Hameed 1 121751232040241,261795
King George 02.11.2026 George Carlsen 2 81113-2070070,292360
King George 26.10.2026 Kenneth Bråteng 1 1114410000000,0000
King George 26.10.2026 Stefan Erlendsson 2 915510000000,0000
King George 19.10.2026 Kenneth Bråteng 1 121501501440181,202172
King George 19.10.2026 Jørn Tidemandsen 2 8121020820100,452486
King George 12.10.2026 George Carlsen 1 111349071080,4724102
King George 12.10.2026 Håvard Livastøl 2 1011562740110,7917106

Utviklet av Jarle Nevland

Oppdatert 27.01.2019