klubbkveld resultater

En side for å registrere klubbkvelder og vise resultater.

1. og 2. plass klubbkvelder siste mnd



KlubbDatoDeltakerNrPoengVunnet legTapt legLeg diffLeg WO100+140+180Tons totalSnitt ton pr legRaskeste legHøyeste utg
King George 21.10.2024 Ole Roth 1 111551001840221,1016100
King George 21.10.2024 Jon-Erik Granjord 2 8134901251181,061890
King George 14.10.2024 Kenneth Bråteng 1 121421201561221,381940
King George 14.10.2024 Daniel Lundvoll 2 879-2050050,312460
King George 07.10.2024 Kenneth Bråteng 1 121521302033261,531770
King George 07.10.2024 Kjetil Aune 2 10125701310140,822490
King George 30.09.2024 Kenneth Bråteng 1 121531201781261,4412121
King George 30.09.2024 Thomas Bakkene 2 9125701231160,9421112
De Glade Amatører 27.09.2024 Thomas Bakkene 1 121721501730201,0519100
De Glade Amatører 27.09.2024 Jarle Nevland 2 10148601940231,0517100
King George 23.09.2024 Kenneth Bråteng 1 121201201321161,331683
King George 23.09.2024 Lars Lindland 2 9108201420160,892455

Utviklet av Jarle Nevland

Oppdatert 27.01.2019