klubbkveld resultater

En side for å registrere klubbkvelder og vise resultater.

1. og 2. plass klubbkvelder siste mnd



KlubbDatoDeltakerNrPoengVunnet legTapt legLeg diffLeg WO100+140+180Tons totalSnitt ton pr legRaskeste legHøyeste utg
King George 09.03.2026 Kjetil Aune 1 121641201500150,752188
King George 09.03.2026 Tonje Renstrøm 2 91174060060,332750
King George 02.03.2026 Kjetil Aune 1 11135801320150,8323116
King George 02.03.2026 Stefan Erlendsson 2 10146801121140,702080
The Three Arrows 26.02.2026 Tore B Langaard 1 101841431320150,792188
The Three Arrows 26.02.2026 Helge Verket 2 7149531041150,751940
King George 23.02.2026 Kjetil Aune 1 1113310290090,642136
King George 23.02.2026 Håvard Livastøl 2 101349371080,572540
King George 16.02.2026 Håvard Livastøl 1 12156901230150,712572
King George 16.02.2026 Marius Flatby 2 9149501000100,432858

Utviklet av Jarle Nevland

Oppdatert 27.01.2019