klubbkveld resultater

En side for å registrere klubbkvelder og vise resultater.

1. og 2. plass klubbkvelder siste mnd



KlubbDatoDeltakerNrPoengVunnet legTapt legLeg diffLeg WO100+140+180Tons totalSnitt ton pr legRaskeste legHøyeste utg
King George 26.01.2026 Stefan Erlendsson 1 1212111272090,821970
King George 26.01.2026 Kjetil Aune 2 9115601150161,001980
King George 19.01.2026 Kjetil Aune 1 121541101741221,1620110
King George 19.01.2026 Stefan Erlendsson 2 8109102410251,321972
King George 12.01.2026 Kjetil Aune 1 121431101951251,471795
King George 12.01.2026 Daniel Lundvoll 2 910732821110,731656
King George 05.01.2026 Kjetil Aune 1 12122100930120,862055
King George 05.01.2026 Thomas Svensson 2 8108201100110,612543

Utviklet av Jarle Nevland

Oppdatert 27.01.2019