klubbkveld resultater

En side for å registrere klubbkvelder og vise resultater.

1. og 2. plass klubbkvelder siste mnd



KlubbDatoDeltakerNrPoengVunnet legTapt legLeg diffLeg WO100+140+180Tons totalSnitt ton pr legRaskeste legHøyeste utg
Lillestrøm Dartklubb 26.03.2025 Tony Uthuslien 1 141641202020221,10170
Lillestrøm Dartklubb 26.03.2025 William Wood 2 121413101512180,67210
Lillestrøm Dartklubb 19.03.2025 Eldar Siljak 1 141851302520271,1717148
Lillestrøm Dartklubb 19.03.2025 Tony Uthuslien 2 12158701401150,6500
King George 17.03.2025 Kenneth Bråteng 1 121541102030231,2120100
King George 17.03.2025 Daniel Lundvoll 2 9136701210130,682756
The Three Arrows 13.03.2025 Geir Reka Tollerud 1 9167902551311,351476
The Three Arrows 13.03.2025 Tore B Langaard 2 6134931431181,291978
Lillestrøm Dartklubb 12.03.2025 Eldar Siljak 1 141711601470211,17190
Lillestrøm Dartklubb 12.03.2025 Nemo Cosovic 2 121313002530281,080120
King George 10.03.2025 Kenneth Bråteng 1 121311201820201,431498
King George 10.03.2025 Stefan Erlendsson 2 911650820100,5918103
Lillestrøm Dartklubb 05.03.2025 Eldar Siljak 1 141951401741220,92150
Lillestrøm Dartklubb 05.03.2025 Jack Marius Kristiansen 2 1216610016101271,23170
King George 03.03.2025 Kenneth Bråteng 1 11146801871261,301795
King George 03.03.2025 Jan Erik Laberg 2 101441001861251,391960

Utviklet av Jarle Nevland

Oppdatert 27.01.2019